Regionalny Fundusz Filmowy Poznań (dawniej Wielkopolski Fundusz Filmowy) | ||||||
liczba filmów | ROK 2008 - 1 000 000 zł (przeznaczonych) / 122 000 (rozdysponowanych) | |||||
lp | tytuł filmu | reżyser | opis | producent | kwota otrzymana | |
1 | 1. | Zrabowane dzieciństwo (Dokument) | Jacek Kubiak | Film opowiada o losach germanizowanych dzieci. Było ich podczas II wojny być może nawet 200 tysięcy. Tylko niewielu powróciło. | Telenowa sp. z o.o. | 53 000 zł |
2 | 2. | Jedyne udane powstanie (Animacja) | Grzegorz Grześkowiak | Film stanowi kolejną część cyklu „Sen o Poznaniu”. Jest to unikatowa w Europie i jedyna w Polsce realizacja animacji historycznej w technice wizualizacji 3D | Agnieszka Chudzińska, Fundacja Naród Sobie. | 69 860 zł |
Cały wydatkowany budżet: | 122 860 zł | |||||
ROK 2009 - 1 000 000 zł / 321 327 | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
3 | 1. | Conrad Drzewiecki | Robert Ćwikliński | Film o Conradzie Drzewieckim, wybitnym polskim tancerzu i choreografie, założycielu polskiego Teatru Tańca w Poznaniu (1926-2007). | TV VIMAX sp. z o.o. | 56 427 zł |
4 | 2. | Przyjaciółki | Wanda Różycka-Zborowska | Opowieść oparta na listach, jakie napisała Grażyna Harmacińska, malarka, która w okresie okupacji straciła swoją przyjaciółkę Żydówkę, gdy mieszkały w Słupcy. | Mirosław Słowiński, Satchwell sp. z o.o. | 46 200 zł |
5 | 3. | Poznań 1989 | Dorota Latour | Tematem filmu jest proces politycznych i społecznych przemian w Polsce w roku 1989 widziany w perspektywie naszego regionu. | Telenowa sp. z o. o. | 39 500 zł |
6 | 4. | „Wypędzeni 1939” – „Jasnowłosa prowincja”/ „La blonde province de Himmler” | Jacek Kubiak, Klaus Salge | Film dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film o nazistowskich czystkach etnicznych w Polsce. Historia wysiedleń ludności polskiej z terenów wcielonych do Rzeszy – pierwszego aktu nazistowskiej polityki ludnościowe z okresu II wojny światowej. Relacje świadków z Polski, Niemiec i krajów bałtyckich. | Telenowa sp. z o. o. | 75 000 zł |
7 | 5. | Milczenie jest złotem (Fabularny) | Ewa Pytka | Opowieść o pięknej Inge, której życie po odkryciu zdrady partnera wydaje się pasmem niepowodzeń. Dostaje kwiaty od nieznajomego, po jego pocałunku traci na stałe głos. Odzyskać głos może po odnalezieniu nieznajomego. Zaczyna go szukać… | Python Studioss Sp. z o.o | 100 000 zł |
8 | 6. | Narodziny Wolności | Jerzy Jernas | Dokument o powstaniu, działalności a także zamknięciu Telewizji ES działającej na początku lat 90. ubiegłego wieku. W filmie zostaną przedstawieni ludzie, którzy z pasją i nadzieją łamali monopol państwowej telewizji. | Krzysztof Wodniczak, PTAAAK. | 39 700 zł |
Cały wydatkowany budżet: | 356 827 zł | |||||
ROK 2010 - 1 000 000 zł / 855 000 | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
9 | 1. | News 1952 | Piotr Barełkowski | Dorota Barełkowska | 45 000 zł | |
10 | 2. | Przesyłka | Dorota Latour | Jacek Kubiak | 54 000 zł | |
11 | 3. | Przerwany maraton. Pamięci Macieja Frankiewicza | Zbysław Kaczmarek | Michał Patecki | 40 000 zł | |
12 | 4. | Chopin i jego Wielkopolska | Tadeusz Litowczenko, Stanisław Kalisz | Maria Wojciechowicz-Litowczenko | 73 000 zł | |
13 | 5. | Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa | Rafał Kosik, Wiktor Skrzynecki | Włodzimierz Niderhaus/Remigiusz Podniesiński | 500 000 zł | |
14 | 6. | Bohaterowie z Wapna | Jerzy Jernas | Krzysztof Wodniczak, Tamara Przypis | 39 000 zł | |
15 | 7. | Z nieba do nieba | Zbigniew Kowalewski | Paweł Kędzierski | 60 000 zł | |
16 | 8. | Jak szukaliśmy Lailoni | Jacek Adamczak | Ewa Sobolewska, Alina Góral | 150 000 zł | |
Cały wydatkowany budżet: | 961 000 zł | |||||
ROK 2011 - 1 000 000 zł / 681 750 | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
17 | 1. | 52 tysiące | Łukasz Huptyś | Agata Szymańska | 100 000,00 zł | |
18 | 2. | Płomień pojednania | Janusz Zemer | Monika Piotrowska | 34 000,00 zł | |
19 | 3. | AWA - 40 lat klubu filmowego | Paweł Zabel | Paweł Zabel | 39 000,00 zł | |
20 | 4. | Komeda, Komeda | Natasza Ziółkowska-Kurczuk | 159000 | ||
21 | 5. | Podróż w czasie | Andrzej Wolf | Anna Wolf | 300 000,00 zł | |
22 | 6. | Przemiany | Katarzyna Gondek | Mateusz Leoński | 49 750,00 zł | |
Cały wydatkowany budżet: | 681 750,00 zł | |||||
ROK 2012 - 450 000 zł / 0 | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
żadne z filmów nie uzyskał dofinansowania | ||||||
ROK 2013 - 360 000 zł | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
23 | 1. | To pewna wiadomość | Joanna Jasińska-Koronkiewicz | Ewa Sobolewska, Alina Góral | 84 240 zł | |
24 | 2. | Pod opieką operacyjną | Anna Piasek-Bosacka | 68 119 zł | ||
25 | 3. | Polski dyplomata Feliks Hiczewski i Polenaktion | Jacek Kubiak | Jacek Kubiak | 54 500 zł | |
26 | 4. | Niebieska szkoła | Jędrzej Bączyk | Martyna Jeziorecka | 118 620 zł | |
Cały wydatkowany budżet: | 325 479 zł | |||||
ROK 2014 - 380 000 zł | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
27 | 1. | Chronology | Kibb Trible, Derick Wingo | Stern Pictures | 250 000 zł | |
28 | 2. | W Spirali | Konrad Aksinowicz | Chroma PRO Agnieszka Chromicka | 67 000 | |
29 | 3. | Auto Terror | Artur Hoffmann | Studio Munka. Fifne Studio | 44 630 zł | |
4. | ||||||
Łącznie wydane na produkcje: | 361 630 | |||||
ROK 2015 - 300 000 zł | ||||||
lp | tytuł filmu | reżyser | producent | kwota otrzymana | ||
30 | 1 | Bransoletka | Jakub Dobkiewicz | M and M Studio | 38 862 | |
31 | 2 | Przypadek | Przemysław Pinczak | Fisheye Media Group | 22 290 | |
32 | 3 | Na Drodze | Bartosz Nowacki | ALISTAN PRODUCTIONS, Bartosz Nowacki | 60 000 | |
33 | 4 | Deer Boy | Katarzyna Gondek | Centrala Distribution Sp.z o.o. | 79 950 |
ROK 2016 - 340 000 zł
tytuł filmu | reżyser | producent | przyznana kwota | |
34 | Mój Starszy Brat | Paweł Zdanowski | Oversee Production | 50 000 zł |
35 | BIES | Błażej Kujawa | Zakład Filmowy | 40 000 zł |
36 | Serce Miłości | Łukasz Ronduda | Serce Sp. z o.o. | 60 000 zł |
37 | Mery Komasa - Lost me | Jan Komasa | OCE Creations | 24 600 zł |
38 | Operacja Tannenberg | Anna Piasek-Bosacka | Pop-TV | 20 000 zł |
ROK 2017 - 300 000 zł
tytuł filmu | reżyser | producent | przyznana kwota | |
39 | Rock and Roll Eddie | Tomasz Szafrański | Dogoda Media Sp. z o.o. | 290 000 zł |
40 | Winda | Hieronim Neumann | Studia Mansarda | 10 000 zł |
ROK 2018 - 100 000 zł
tytuł filmu | reżyser | producent | przyznana kwota | |
41 | Out of Office | Bartosz Nowacki | Alistan Productions | 90 000 zł |